Lathund för kabeldimensionering
Finns det en standard?
Här är några exempel som visar hur du kan dimensionera din kabel för olika situationer. Det är viktigt att ta hänsyn till både strömstyrkan och spänningsfall när du väljer lämplig kabeldimension. Om du vill ha en mer exakt dimensionering, eller om du är osäker på hur du ska göra, kan du använda vår anpassade kalkylator.
Typ av ledning
Laddkretsen
Generator 50 A till batteribanken. Mellan batterierna kan en klenare kabel användas.
Beräknat på max 0,1V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 1.5 | 3 | 35 |
| 2.5 | 5 | 50 |
| 3.5 | 7 | 70 |
| 4.5 | 9 | 95 |
| 5.5 | 11 | 120 |
Bogpropeller eller ankarvinsch
Mellan propeller / vinsch och batteri. Denna gäller även för större startmotorer. 3,5hk = 2500 w ≈ 250 .
Beräknat på max 1V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 25 |
| 3.5 | 7 | 35 |
| 4.5 | 9 | 50 |
| 5.5 | 11 | 70 |
| 6.5 | 13 | 95 |
| 7.5 | 15 | 120 |
Bogpropeller 7 hk
Mellan propeller och batteri. 7 hk ≈ 5000 W ≈ 500 A
Beräknat på max 1V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 50 |
| 3.5 | 7 | 70 |
| 4.5 | 9 | 95 |
| 5.5 | 11 | 120 |
| 7 | 14 | 2 x 70 |
| 9 | 18 | 2 x 95 |
| 11 | 22 | 2 x 120 |
Lanternor i mast
25 W = 2 A
Beräknat på max 0,5V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 18 | 36 | 2,5 |
| 20 | 40 | 4 |
| 25 | 50 | 4 |
Matning till elcentral
Mellan batteri och elcentral.
500 W = 50 A
Beräknat på max 1V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 10 |
| 3.5 | 7 | 16 |
| 4.5 | 9 | 25 |
| 5.5 | 11 | 25 |
| 6.5 | 13 | 25 |
| 7.5 | 15 | 35 |
| 8.5 | 17 | 35 |
Solpanel eller laddare
50 W = 4 A
Beräknat på max 0,1V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 4 |
| 3.5 | 7 | 6 |
| 4.5 | 9 | 10 |
| 5.5 | 11 | 10 |
| 6.5 | 13 | 10 |
| 7.5 | 15 | 10 |
| 8.5 | 17 | 16 |
Kylskåp eller värmare
60 W = 5 A
Beräknat på max 0,1V spänningsfall
| Avstånd (m) | Total Kabellängd (m) | Kabelarea (mm²) |
|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 6 |
| 3.5 | 7 | 6 |
| 4.5 | 9 | 10 |
| 5.5 | 11 | 10 |
| 6.5 | 13 | 10 |
| 7.5 | 15 | 10 |